Programma EVALITA 2012
disponibile qui
Programma AISV 2012
| 25 Gennaio 2012 | |||
| 10:30-15:30 | Registrazione | ||
| 15:00-15:30 | Apertura dei lavori | Cantù F., Frullone M., Guerri G.B., Orletti F., Paoloni A.,Romito L., | |
| 15:30-16:30 | Lettura ad invito di Federico Albano Leoni | "Il fonema: realtà o illusione?" | |
| 16:30-17:00 | Coffee Break | ||
| 17:00-19:00 | Sessione I | ||
| 17:00-17:20 | Lenoci G., Allegri S., Bernardini S., Chiari F., Crivelli N., Dadamo V., de Biase M., Galatà V., Pisciotta C., Polesel L., Stanchina S., Stocco D., Vayra M., Zmarich C. | Il progetto di ricerca longitudinale "Indici fonetici predittivi di balbuzie cronica in età prescolare": primi risultati | |
| 17:20-17:40 | Galatà V., Meneguzzi G., Conter L., Zmarich C. | L'acquisizione degli aspetti fonetico-fonologici dell'italiano L2 nei bambini rumeni di età prescolare | |
| 17:40-18:00 | Zmarich C., Fava I., Del Monego G., Bonifacio S. | Verso un "Test Fonetico per la Prima Infanzia" | |
| 18:00-18:20 | Dittmar N. | Comportement verbal et rupture sociale ("Umbruch"): La voix dans un conflit au lieu de travail. Une étude sur le discours direct | |
| 18:20-18:40 | Petrone C., Fuchs S., Krivokapic J. | Effects of working memory and phrasal length on initial f0 scaling | |
| 18:40-19:00 | Bravi P. | Boxis frorias. Etic and emic approaches in the research on the vibrato in singing voices of Sardinian traditional music | |
| 26 Gennaio 2012 | |||
| 09:00-10:00 | Sessione II | ||
| 9:00-9:20 | Pellegrino E. | "Quando parlo italiano capiscono subito che sono straniero". Parametri soprasegmentali e tempi di risposta degli ascoltatori ai diversi gradi di accento straniero | |
| 9:20-9:40 | Romito L., Savy R., Tarasi A., Lio R. | Analisi ritmico-prosodica dell'italiano L2 prodotto da parlanti albanesi, cinesi, polacchi e rumeni | |
| 9:40-10:00 | Leone E., Ludusan B., Origlia A. | Conditional Random Fields come strumento di indagine per la rilevazione automatica di prominenze sillabiche | |
| 10:00-11:00 | Lettura ad invito di Daniel Hirst | "The state of the art in the field of the various intonation annotation systems" | |
| 11:00-11:20 | Coffee Break | ||
| 11:20-13:00 | Sessione III | ||
| 11:20-11:40 | De Meo A., Pettorino M., Vitale M. | Comunicare in una lingua seconda. Il ruolo delle variabili soprasegmentali nella percezione dell'italiano L2 di cinesi | |
| 11:40-12:00 | Vitale G., Salvati L., Pellegrino E. | La comprensione orale in Italiano L2. Per un profilo ritmico-prosodico delle interazioni bidirezionali a due voci destinate ad apprendenti di Italiano L2 di livello A2 | |
| 12:00-12:20 | Salvati L. | La competenza percettiva nell'italiano L2: uno studio su apprendenti sinofoni | |
| 12:20-12:40 | Schmid S. & V. Dellwo | Caratteristiche temporali del parlato italiano e tedesco: un confronto tra parlanti nativi, bilingui e non-nativi | |
| 12:40-13:00 | Savy R. & R. Giordano | Durata e lunghezza consonantica di geminate e rafforzate nelle varietà d'italiano | |
| 13:00-14:00 | Pausa Pranzo | ||
| 14:00-15:00 | Sessione IV -- Poster | ||
| * #1 * | Cosi P. et al. | An event-based conversational system for the Nao Robot | |
| * #2 * | Bressan F., Bertinetto P.M., Calamai S., Canazza S., Biliotti F., Nocchi N., Bertoncin C. | Un ambiente informatico per il controllo dei processi relativi alla conservazione attiva in un archivio digitale di corpora vocali | |
| * #3 * | Cutugno F., Palmerini M., Cerolini R., Mignini G. | "Cosa posso fare per lei?" Un sistema per l'acquisizione di corpora di parlato attraverso un'applicazione web | |
| * #4 * | Costantini G., Paoloni A., Todisco M. | Sul miglioramento dell'intelligibilità soggettiva e oggettiva ottenuto con tecniche di speech enhancement | |
| * #5 * | Comminiello D., Scarpiniti M., Cirillo A., Parisi R., Falcone M., Uncini A. | Interfacce acustiche intelligenti per le comunicazioni immersive in presenza di sorgenti interferenti non stazionarie | |
| 15:00-15:30 | Presentazione degli sponsors | ||
| 15:30-17:00 | Tavola Rotonda sulla Qualità della Voce | coordinata da Antonio Romano con Ugo Cesari, Michele Mignano, Oscar Schindler, Irene Vernero | |
| 17:00-17:30 | Coffee Break | ||
| 17:30-19:00 | Assemblea dei soci | ||
| 27 Gennaio 2012 | |||
| 09:40-11:00 | Sessione V | ||
| 9:40-10:00 | Vayra M. & C. Avesani | Non solo dettagli fonetici, non solo categorie fonologiche: l'interazione tra fonetica e fonologia nella percezione di contrasti consonantici non nativi | |
| 10:00-10:20 | Gagliardi G., Lombardi Vallauri E., Tamburini F. | Topic and focus marking in Italian: demarcation rather than culmination | |
| 10:20-10:40 | Gili Fivela B. | Discrimination thresholds in the study of intonation | |
| 10:40-11:00 | Chialva C., Bertino G., Migliazzi S., Abbiati V., Brondino N., Ciappolino V., Pagani R., Caverzasi E., Benazzo M. | Disfonia funzionale: correlazione con sintomi depressivi e d'ansia | |
| 11:00-11:30 | Coffee Break | ||
| 11:30-13:00 | Tavola rotonda: "La verbalizzazione automatica nel processo penale" | Coordina: Piero Laface, partecipano: Franco Cutugno, Fausto Ramondelli, Carlo Eugeni, Alessandra Salvadori | |
| 13:00-13:30 | Chiusura dei lavori (Romito, Paoloni) | ||

Tavola rotonda Giustizia